B7-A2M*-PG***4**
El diseño ultrarresistente más probado
Zone 2/22 y Class I,II,II División 2
El diseño potente y resistente.
Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core, 2,2 GHz
4GB RAM, 32 GB Flash pSLC, MicroSD con 32GB SDHC
Pantalla IPS de 4,3" con retroiluminación LED
cristal Corning Gorilla Touch capacitivo
Con lápiz óptico, dedo o guante según el modo seleccionado
Batería de polímero de litio 3.6 V/7000 mAh (25.4 Wh) de carga rápida.
NFC, Bluetooth, PTT (Push-to-Talk), WLAN y WiFi.
ATEX Zone 2/22, IECEx Zone 2/22.
Especificaciones detalladas del MC93ex-NI
| Sistema Operativo | Android 14TM |
| Temperatura de operación | -20 °C to +50 °C (-4 °F to +122 °F) |
| Protección | (IEC 60529), IP65. |
| Sensores | Acelerómetro de 3 ejes con giroscopio MEMS |
| Peso y dimensiones | 765g/1.69lb, 88 mm x 240mm x 189 mm(3.5 inch x 9.4 inch x 7.4 inch) |
| Accesorios disponibles | Estación de carga sencilla/múltiple, funda protectora, correa de mano, protector de pantalla, |
| Captura de código de barras | SE4770-SR: Lector de imágenes omnidireccional de rango estándar 1D/2D; Rango de lectura de hasta 91,6 cm (35,8 pulgadas) según el tipo, tamaño y calidad del código de barras. Motor de escaneo de rango avanzado con aplicación de configuración integrada. SE4850-ER: Motor de imágenes 1D/2D de rango extendido; Rango de lectura de hasta 21,4 m (842,5 pulgadas) según el tipo, tamaño y calidad del código de barras. |
| Certificación |
UL E321557 |
Conoce todoas las características.